毎週月曜17時の「今週のApple」です。発表会は日本時間の9月10日(木)午前2時(米国9月9日 午前10時)——その直前の1週間に、何が起きていたかをまとめます。
この回は、2つを分けて並べることに徹しました。①Apple自身が言ったことと、②誰が・いつ・何を報じたかです。★「僕はどれを採るか」は書きません——それは明日(9月8日)の回にします。この記事は地図で、明日が選択です。
① Appleが自分で言ったこと(8月31日〜9月6日)
★ここだけが事実です。全部、日付とページを書いてあります。
| いつ | Appleが言ったこと・したこと | どこで確かめたか |
|---|---|---|
| 9月1日(米国時間) | CEOが交代しました——Appleの経営陣ページが「ジョン・ターナス=CEO」「ティム・クック=Executive Chair」に切り替わりました | apple.com/leadership/(9月2日に開いて確認) |
| 9月1日(米国時間) | 新しいCEOのX(旧Twitter)の最初の投稿は、小文字の「hello」だけ。マーケティング責任者が「Hello, indeed. More to say September 9. 😉」と返しています | X の原投稿を9月3日に直接表示して確認 |
| 8月28日〜9月6日 | Appleのニュースルームに、新しい記事は1本もありません(最新は8月27日のApple Arcadeの記事のまま)。★9月2日・9月5日・9月6日の3回、配信フィードを機械で数えました | apple.com/newsroom の配信フィード(Atom) |
| 9月4日〜9月6日 | 発表会のページは「Surprise and shine.」、日本語ページは「おはよう世界。」「日本時間9月10日午前2時から」のまま。★予約日も製品名も、まだ書かれていません(9月6日 朝5時40分に再確認) | apple.com/apple-events/(米国版・日本語版) |
| 8月31日〜9月6日 | iOS 27はベータ8(8月31日)が最新のまま。★正式版の一歩手前(RC)は、まだ出ていません | developer.apple.com のリリース一覧(9月6日 朝に再確認) |
| 8月25日(先々週) | M6のMac miniと、M5 UltraのMac Studioを発表。店頭に並ぶのは9月22日——★発表会を待たずに、Appleが先に出した側です | apple.com/newsroom(8月25日の記事2本) |
4月20日に「9月1日付で」と予告されていた交代が、実際にAppleのページに反映されました。★クックさんは辞めていません——Executive Chair(会長職)としてAppleに残ります。
★もうひとつ数えたこと:CEOが替わった日、Appleはニュースルームに記事を1本も出していません。8月28日から9月6日まで、新規の記事はゼロです(配信フィードを3回、機械で数えました)。——★これは「静かだ」という感想ではなく、数えられた事実のほうです。交代の中身はCEO交代の回にまとめてあります。
②【この記事だけ】誰が・いつ・何を報じたか(先週までの報道の一覧)
動画では読み上げきれなかったぶんも含めて、全部並べます。★ここに書いてあるものは、1つもAppleが認めていません。「誰が」「いつ」を必ず付けているので、気になるものは自分で元をたどってみてください。★値段はドルのまま書きます——為替と、日本での値付けは別の話なので、ここで円に直すと数字が独り歩きします。
| テーマ | 誰が | いつ | 何と言っているか | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 値段(18 Pro/Pro Max) | マーク・ガーマン(Bloomberg) | 8月24日 | サムスンやグーグルと同じなら+$100=$1,199/$1,299 | 社内の情報系 |
| TrendForce(調査会社) | 9月3日 | 18 Pro $1,249〜1,299/Pro Max $1,349〜1,399(前年比+10〜20%。256GBのメモリが前年比+400%、部材が+38%という見立て) | 調査会社 | |
| WSJ/TechInsights | 8月時点の報道 | $1,299〜1,399(部品の原価を積み上げた試算) | 分解・原価系 | |
| Jeff Pu(GF証券) | 8月時点の報道 | +$250〜300 | 供給網系 | |
| IDC/Counterpoint | 8月時点の報道 | +$200 | 調査会社 | |
| JPモルガン | 8月時点の報道 | 部品の節約で相殺されて上がらないかも——★1つだけ逆の見立て | 証券 | |
| 折りたたみの値段 | ガーマン | 9月1日(Tom’s Guideの取材) | $2,000以上は維持 | 取材 |
| TrendForce | 9月3日 | $2,099〜2,299(最上位は$3,000超も) | 調査会社 | |
| ミンチー・クオ(Ming-Chi Kuo) | 7月5日(X) | $2,300〜2,500でも売り切れるだろう | 供給網系 | |
| UBS/JPモルガン/富邦 | 8月時点の報道 | $1,800〜2,000/$1,999/$2,400 | 証券 | |
| 折りたたみは、いつ買えるか | ガーマン | 9月1日 | Proと同時か、数週間以内。10月末や11月にはならない | 取材 |
| クオ | 7月5〜6日(X) | 予約はProより後、出荷は10〜12月 | 供給網系 | |
| Macwelt(ドイツ・匿名の情報筋) | 8月28日 | 折りたたみの予約は9月末かも | 媒体 | |
| Fixed Focus Digital(Weibo) | 8月17日 | 供給は極端に限られる。「米国だけ」という説は否定(世界同時) | リーカー | |
| 折りたたみの中身 | ガーマン | 9月1日 | 外側5.5型/内側7.8型・MagSafe搭載・折り目は「完全には消えない」 | 取材 |
| MacRumors(まとめ) | 8月26日 | Face IDなし=電源ボタンにTouch ID・背面カメラは2つ | 媒体 | |
| Ice Universe(Weibo) | 6月 | 白(銀)の実機写真。「確認できている色は白だけ」 | リーカー | |
| カメラ(可変絞り) | 複数の報道 | 7月まで | 18 Pro 2機種ともに可変絞り | 媒体 |
| Ice Universe(Weibo) | 8月(媒体の紹介は8月18日・8月27日) | 可変絞りはPro Maxだけかも(機構を入れる場所の都合、と本人) | リーカー | |
| 無印18は今年出るのか | Pegatron(Appleの製造委託先)の決算説明 | 8月(台湾紙→The Verge) | Proは秋、無印は2027年1〜3月 | 当事者の発言 |
| Nikkei Asia(複数の情報筋) | 8月 | メモリの高騰の中で、高価格帯を優先するため | 媒体 | |
| MacRumorsのガイド | 8月31日更新 | 2027年春=18無印・18e・Air 2 | 媒体 | |
| 18 Proの色 | Macworld(供給網の筋・設計図) | 8月26日 | 4色=ダークチェリー/ライトブルー/ダークグレー/シルバー | 媒体 |
| ソニー・ディクソン(部品のリーク) | 9月2日 | 3色=シルバー/ダークチェリー/青系がもう1色。黒はなし | リーカー | |
| ガーマン | 8月26日 | 招待状の絵が青いのは、Proの新しい色の示唆では(★本人の読み) | 読み | |
| 予約日 | デイビッド・フェラン(Forbes) | 8月14日→8月31日更新 | 予約は9月12日(土)かも(★本人の予測) | 媒体の予測 |
| Macwelt(匿名の情報筋)→ MacRumors・9to5Macが紹介 | 8月28日 | 土曜9月12日の午前0時(米太平洋時間)開始=日本時間の16時 | 媒体 | |
| iOS 27の配信 | Forbes | 8月31日 | 正式版は9月14日(月)かも(★予測) | 媒体の予測 |
| iOS 27の中身 | MacRumors | 9月4日 | 「iPhone Handoff」=同じ電話番号で2台を切り替える機能 | 媒体 |
| iPhone以外 | ガーマン(Power On) | 8月30日 | Apple Watch Series 12/Ultra 4=S11チップ・セラミック復活案・心拍の終日計測・デザインの大変更はなし | 社内の情報系 |
| ガーマン | 8月24日 | AirPods 5はノイズキャンセリングあり/なしの2種類 | 社内の情報系 | |
| MacRumors | 8月26日 | 6製品(18 Pro/Pro Max/折りたたみ/Watch S12/Ultra 4/AirPods 5) | 媒体 | |
| MacRumorsのガイド | 9月4日 | 「可能性」の枠に、家に置く機械・Apple TV 4K・HomePod mini | 媒体 | |
| 品薄・メモリ | ティム・カルパン | 8月 | TSMCにAppleのチップが約10億ドル分たまっている(メモリ不足のため) | 記者 |
| クオ(X) | 8月11日 | 2026年の出荷計画を下方修正。★ただし「たまっている」説は否定 | 供給網系 | |
| TrendForce | 9月3日 | 256GBのメモリが前年比+400% | 調査会社 |
18 Proの値段は、上の表で上がると言っているのが5系統、上がらないかもと言っているのが1系統です(1行=1系統として数えました)。幅は+$100から+$300まで開いています。
★ただし数が多いほうが正しい、という話ではありません。前提の違う試算(原価の積み上げと、他社との比較と、部品の節約)を並べているだけなので、多数決にはできません。★それに、同じ元の孫引きが多いのがこの分野です——たくさんのサイトに載っていても、たどると1人、ということがよくあります(iPhone以外の回で、実際に1つずつたどった記録を置いてあります)。
③ 割れている5つ(★木曜の未明に、答えが出ます)
| # | 何が割れているか | 一方 | もう一方 |
|---|---|---|---|
| W1 | 値段の幅 | +$100(ガーマン 8/24)〜+$300(Pu)。TrendForceは$1,249〜1,399(9/3) | 上がらないかも(JPモルガン) |
| W2 | 可変絞り | Pro 2機種とも(7月までの報道) | Pro Maxだけ(Ice Universe・8月) |
| W3 | 折りたたみの発売 | 同時〜数週間以内(ガーマン 9/1) | 遅れる(クオ 7月・Macwelt 8/28) |
| W4 | 18 Proの色 | 4色(Macworld 8/26) | 3色(ディクソン 9/2) |
| W5 | 予約日 | 金曜(過去4年がそうだった、という型) | 土曜(Macwelt 8/28・Forbes 8/31) |
★この5つは、9月10日(木)17時の「答え合わせ」の回で、同じ番号のまま点をつけます。予想を並べたまま逃げません。
④ 誤解されやすいところ(3つ)
- ❌ 「クックさんが退任・引退」→ ⭕Executive Chair(会長職)としてAppleに残ります。CEOという役職を離れただけで、会社を去るわけではありません
- ❌ 「発表会まであと2日」→ ⭕日付が日米で1日ずれます。日本時間では9月10日(木)午前2時——水曜の夜ふかし、ではなく木曜の未明です
- ❌ 「無印のiPhone 18は今年出ない、と決まった」→ ⭕元は製造委託先の決算説明での発言を報じたものです。Appleは何も言っていません
⑤【この記事だけ】今週、カレンダーに入れておく日
| いつ | 何があるか | 出どころ |
|---|---|---|
| 9月8日(火) | 最後の予想——僕が何をどう見ているかを、表にして出します | うちの回 |
| 9月9日(水) | 今夜の見方——時刻・どこで見るか・見どころの順番 | うちの回 |
| 9月10日(木)午前2時 | 発表会(米国9月9日 午前10時)——★日付が日米で1日ずれます。日本では木曜の未明です | 🟢 Apple公式 |
| 9月10日(木)17時 | 答え合わせ——上の「割れている5つ」に、その日のうちに答えを入れます | うちの回 |
| 9月11日(金) | 予約の取り方——前日までにやっておくこと | うちの回 |
★予約日と発売日は、Appleがまだ発表していません(9月6日 朝に確認)。発表会で分かります。
★発表会までに読んでおくなら——招待状24地域の原文(言葉の読み)、歴代iPhoneの年表(当時の値段つき)、予約と出荷の話。機種を買う前に通信費を見直しておくならこちらです。
この記事で「書かなかったこと」
- ⬜ 僕自身の予想の数字=書いていません。明日(9月8日)の回にまとめて出します。今日は地図までです
- ⬜ ドルを円に直した額=書いていません。為替と、日本での値付けは別の話なので、掛け算しただけの数字は独り歩きします
- ⬜ 予約日がその日になる「理由」=書いていません
- ⬜ 「Appleは発表会の前で静かにしている」のような読み=書いていません。数えられたのは「新規記事0本」までです
- ⬜ 登壇者=Appleは発表していません
まとめ
- ⭐ 先週の確定は1つ——9月1日、AppleのCEOが交代しました。クックさんは会長職で残ります
- ⭐ 予約日も製品名も、Appleはまだ書いていません(9月6日 朝に確認)
- ⭐ 報道は上の表のとおり。1つもAppleが認めていません——数が多いほうが正しい、でもありません
- ⭐ 答えは9月10日(木)午前2時に出ます。その日の17時に、割れている5つの答え合わせをします
2026年9月7日:公開(Appleの一次は9月6日 朝5時40分までに確認したもの)
★9月10日(木)の発表会のあと、「割れている5つ」の表に答えの列を足します。
