2007年から2025年まで、19年ぶんのiPhoneを1機種1行で並べました。YouTubeで公開した「歴代iPhone、進化の全記録」の連動記事です。動画では読み上げきれなかった全機種の年表・当時の値段・画面やカメラや電池の中身・小さな新機能と、「変わった年」をどう選んだかの理由を置いておきます。★自分の1台目を探したい方は、表①の年から探してみてください。
🟢 2016年以降はAppleの日本版プレスリリースに書かれた発売時の価格です。2017年までは税別、2021年以降は税込で発表されていたので、行ごとに書いてあります。
🟡 2013〜2015年は、Appleが日本で直販(SIMフリー)を始めた2013年11月22日以降のApple Storeの価格で、当時の業界紙(ケータイWatch・ITmedia・週刊アスキー)の記事から取りました。★一次のプレスリリースが残っていないためです。
🟠 2008〜2012年は、日本ではAppleが売っていません。ソフトバンク(2011年からau)の「実質負担額」=2年契約と24回分割の割引を引いた後の額で、今の本体価格とはそのまま並べられません。行に「SB実質」と書いた額はソフトバンクのプレスリリースの数字、「一括」は業界紙の数字です。
💵 米国の発表価格は、Appleが米国版の発表文に書いた額です。★2008〜2015年は「2年契約つきの価格」($199など)で発表されていて、契約なしの本体価格ではありません。2016年の7以降は契約なしの額です。当時の為替は米国FRB(連邦準備制度)が公表している発売月の月平均(1ドル=何円)。参考換算はドル×為替を単純に掛けただけで、税も、契約価格と本体価格の違いも、日本での値付けの事情も入っていません——「大まかな目安」としてだけ見てください。
表① 全機種の年表——発売日・当時の値段・最小容量・チップ・同じ年の兄弟機種
表② 画面・カメラ・電池のもち・通信・小さな新機能
「変わった年」を6つ選んだ理由(★僕の見立て)と、変わらなかった年
動画で触れなかった機種——SE・Plus・mini・Pro の話
書かなかったこと/出どころ
表① 全機種の年表——発売日・当時の値段・最小容量・チップ
★価格はいちばん小さい容量の発売時の額です。印は 🟢=Apple/ソフトバンク/KDDIの発表そのもの、🟡=当時の業界紙。
| 年 | 機種 | 日本での発売 | 日本の当時の値段(最小容量) | 米国の発表価格 | 当時の為替 | 参考換算 | 最小容量 | チップ | 同じ年の兄弟 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | iPhone(初代) | 日本では未発売(Appleは「アジアは2008年」と発表) | 🟢 米国 $499(4GB)/$599(8GB) | $499 契約なし・4GB | 1ドル≈123円 2007年6月 | 約6.1万円 | 4GB | — | — |
| 2008 | iPhone 3G | 2008年7月11日(日本を含む22か国) | 🟢 SB実質 23,040円(8GB・月960円×24回)/一括69,120円は業界紙 | $199 2年契約・8GB | 1ドル≈107円 2008年7月 | 約2.1万円 | 8GB | — | — |
| 2009 | iPhone 3GS | 2009年6月26日 | 🟡 SB実質 約11,520円(16GB・月480円×24回・月月割後) | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈97円 2009年6月 | 約1.9万円 | 16GB | — | — |
| 2010 | iPhone 4 | 2010年6月24日 | 🟡 SB実質 0円(16GB・本体46,080円を月月割1,920円×24回で相殺) | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈91円 2010年6月 | 約1.8万円 | 16GB | A4 | — |
| 2011 | iPhone 4S | 2011年10月14日(SB・au) | 🟢 SB実質 0円(16GB・24回・2年契約)/au一括51,360円は業界紙 | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈77円 2011年10月 | 約1.5万円 | 16GB | A5 | — |
| 2012 | iPhone 5 | 2012年9月21日(SB・au) | 🟢 SB・au とも実質 0円(16GB・25か月契約)/SB一括51,360円は業界紙 | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈78円 2012年9月 | 約1.6万円 | 16GB | A6 | — |
| 2013 | iPhone 5c | 2013年9月20日(SB・au・ドコモ) | 🟡 SIMフリー 60,800円(16GB・2013年11月22日〜) | $99 2年契約・16GB | 1ドル≈99円 2013年9月 | 約1.0万円 | 16GB | A6 | 5s と同日 |
| 2013 | iPhone 5s | 2013年9月20日(SB・au・ドコモ) | 🟡 SIMフリー 71,800円(16GB・2013年11月22日〜) | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈99円 2013年9月 | 約2.0万円 | 16GB | A7(64ビット) | 5c と同日 |
| 2014 | iPhone 6 | 2014年9月19日 | 🟡 SIMフリー 67,800円(税別・16GB) | $199 2年契約・16GB | 1ドル≈107円 2014年9月 | 約2.1万円 | 16GB | A8 | 6 Plus |
| 2015 | iPhone 6s | 2015年9月25日 | 🟡 SIMフリー 86,800円(税別・16GB) | 月$27×24回 PRは分割額のみ=計$648 | 1ドル≈120円 2015年9月 | 約7.8万円 | 16GB | A9 | 6s Plus |
| 2016 | iPhone SE(第1世代) | 2016年3月31日 | 🟡 SIMフリー 52,800円(税別・16GB) | $399 契約なし・16GB | 1ドル≈113円 2016年3月 | 約4.5万円 | 16GB | A9 | — |
| 2016 | iPhone 7 | 2016年9月16日 | 🟢 Apple 72,800円〜(32GB・★当時のApple日本は税別表記) | $649 契約なし・32GB | 1ドル≈102円 2016年9月 | 約6.6万円 | 32GB | A10 Fusion | 7 Plus |
| 2017 | iPhone 8 | 2017年9月22日 | 🟢 Apple 78,800円〜(64GB・★当時のApple日本は税別表記) | $699 64GB | 1ドル≈111円 2017年9月 | 約7.7万円 | 64GB | A11 Bionic | 8 Plus |
| 2017 | iPhone X | 2017年11月3日 | 🟢 Apple 112,800円〜(64GB・★当時のApple日本は税別表記) | $999 64GB | 1ドル≈113円 2017年11月 | 約11.3万円 | 64GB | A11 Bionic | — |
| 2018 | iPhone XS | 2018年9月21日 | 🟢 Apple 112,800円〜(税別・64GB) | $999 64GB | 1ドル≈112円 2018年9月 | 約11.2万円 | 64GB | A12 Bionic | XS Max |
| 2018 | iPhone XR | 2018年10月26日 | 🟢 Apple 84,800円〜(税別・64GB) | $749 64GB | 1ドル≈113円 2018年10月 | 約8.4万円 | 64GB | A12 Bionic | — |
| 2019 | iPhone 11 | 2019年9月20日 | 🟡 Apple 74,800円(税別・64GB) | $699 64GB | 1ドル≈108円 2019年9月 | 約7.5万円 | 64GB | A13 Bionic | 11 Pro/11 Pro Max |
| 2020 | iPhone SE(第2世代) | 2020年4月24日 | 🟡 Apple 44,800円(税別・64GB=税込49,280円) | $399 64GB | 1ドル≈108円 2020年4月 | 約4.3万円 | 64GB | A13 Bionic | — |
| 2020 | iPhone 12 | 2020年10月23日 | 🟢 Apple 85,800円〜(税別・64GB) | $799 64GB・キャリア契約時 | 1ドル≈105円 2020年10月 | 約8.4万円 | 64GB | A14 Bionic | 12 mini/12 Pro/12 Pro Max |
| 2021 | iPhone 13 | 2021年9月24日 | 🟢 Apple 98,800円(税込・128GB) | $799 128GB | 1ドル≈110円 2021年9月 | 約8.8万円 | 128GB | A15 Bionic | 13 mini/13 Pro/13 Pro Max |
| 2022 | iPhone SE(第3世代) | 2022年3月18日 | 🟡 Apple 57,800円(税込・64GB) | $429 64GB | 1ドル≈119円 2022年3月 | 約5.1万円 | 64GB | A15 Bionic | — |
| 2022 | iPhone 14 | 2022年9月16日 | 🟢 Apple 119,800円(税込・128GB) | $799 128GB | 1ドル≈143円 2022年9月 | 約11.4万円 | 128GB | A15 Bionic | 14 Plus/14 Pro/14 Pro Max |
| 2023 | iPhone 15 | 2023年9月22日 | 🟢 Apple 124,800円(税込・128GB) | $799 128GB | 1ドル≈148円 2023年9月 | 約11.8万円 | 128GB | A16 Bionic | 15 Plus/15 Pro/15 Pro Max |
| 2024 | iPhone 16 | 2024年9月20日 | 🟢 Apple 124,800円(税込・128GB) | $799 128GB | 1ドル≈143円 2024年9月 | 約11.4万円 | 128GB | A18 | 16 Plus/16 Pro/16 Pro Max(16eは2025年) |
| 2025 | iPhone 17 | 2025年9月19日 | 🟢 Apple 129,800円(税込・256GB) | $799 256GB | 1ドル≈148円 2025年9月 | 約11.8万円 | 256GB | A19 | iPhone Air/17 Pro/17 Pro Max(★Plusが消えてAirに) |
★初代の2007年、Appleは発表文で「米国は2007年6月、欧州は2007年後半、アジアは2008年」と書いています。日本で最初に売られたのは2008年7月11日のiPhone 3Gです。★3GSの日本発売日はソフトバンクの発表日から(🟡)。★2014年以降の最小容量は無印の値。SEは別行。
表② 画面・カメラ・電池のもち・通信・小さな新機能
★数字はAppleの技術仕様ページの原文(「最大◯時間」はAppleの公表値で、実使用ではありません)。「通話」はAppleが公表をやめた2019年以降は書いていません。太字=その機種で初めて載ったもの。
| 機種 | 画面 | 背面カメラ | 前面 | 電池(最大) | 通信 | 小さな新機能・重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 iPhone(初代) | 3.5インチ 480×320(163ppi) | 2MP/フラッシュなし・ビデオ撮影なし | 前面なし | 通話8h/ビデオ7h | GSM/EDGE・Wi-Fi b/g | マルチタッチ・加速度/近接/環境光センサー。135g |
| 2008 3G | 3.5インチ 480×320 | 2MP/フラッシュなし | なし | 通話5h(3G)/ビデオ7h | 3G・GPS・Wi-Fi | App Store が同時に始まった年。133g |
| 2009 3GS | 3.5インチ 480×320 | 3MP・オートフォーカス/VGAビデオ撮影(初) | なし | 通話5h(3G)/ビデオ10h | 3G 7.2Mbps | デジタルコンパス・音声コントロール。135g |
| 2010 4 | 3.5インチ 960×640(326ppi・Retina) | 5MP・LEDフラッシュ(初)/720p HD | 前面カメラ(初)・FaceTime | 通話7h/ビデオ10h | 3G HSUPA・Wi-Fi n | ジャイロ・ガラス+ステンレス・9.3mm。137g |
| 2011 4S | 3.5インチ 960×640 | 8MP/1080p HD | VGA | 通話8h/ビデオ10h | 3G 14.4Mbps・世界対応(GSM/CDMA) | Siri(初)・iCloud・iMessage。140g |
| 2012 5 | 4インチ 1136×640 | 8MP/パノラマ | 1.2MP・720p | 通話8h/ビデオ10h | LTE(初) | Lightning端子(初)・7.6mm・EarPods同梱。112g |
| 2013 5c | 4インチ 1136×640 | 8MP | FaceTime HD | 通話10h/ビデオ10h | LTE | 5色のポリカーボネート。★中身は5とほぼ同じ |
| 2013 5s | 4インチ 1136×640 | 8MP・True Toneフラッシュ(初)/スローモー120fps | FaceTime HD | 通話10h/ビデオ10h | LTE | Touch ID(初)・64ビットA7・M7コプロセッサ |
| 2014 6 | 4.7インチ 1334×750 | 8MP・Focus Pixels/240fpsスローモー | 1.2MP | 通話14h/ビデオ11h | LTE 150Mbps・VoLTE・NFC(初) | 大画面化・6.9mm。129g |
| 2015 6s | 4.7インチ 1334×750 | 12MP(初)/4K撮影 | 5MP | 通話14h/ビデオ11h | LTE Advanced | 3D Touch・Live Photos・ローズゴールド。143g |
| 2016 SE(第1世代) | 4インチ 1136×640 | 12MP | 1.2MP | 通話14h/ビデオ13h | LTE・NFC | 4インチの形に6sの中身。113g |
| 2016 7 | 4.7インチ 1334×750 | 12MP・光学式手ぶれ補正・クアッドLED | 7MP | 通話14h/ビデオ13h | LTE 450Mbps・FeliCa/Suica(初) | 防水IP67(初)・イヤホンジャック廃止・ステレオ。138g |
| 2017 8 | 4.7インチ 1334×750・True Tone | 12MP・f/1.8・光学式手ぶれ補正 | 7MP | 通話14h/ビデオ13h | LTE・Bluetooth 5.0 | ワイヤレス充電(初)・ガラス背面。148g |
| 2017 X | 5.8インチ OLED 2436×1125(初) | デュアル12MP(広角+望遠) | 7MP TrueDepth | 通話21h/ビデオ13h | LTE | Face ID(初)・ホームボタン廃止・アニ文字。174g |
| 2018 XS | 5.8インチ OLED | デュアル12MP | TrueDepth | 「Xより30分長い」 | ギガビット級LTE・eSIM(初) | 防水IP68(水深2m) |
| 2018 XR | 6.1インチ LCD 1792×828 | 12MP シングル(ポートレート対応) | 7MP TrueDepth | 通話25h/ビデオ16h | LTE・eSIM | 6色・Liquid Retina。194g |
| 2019 11 | 6.1インチ LCD 1792×828 | デュアル12MP(超広角・ナイトモード 初) | 12MP | ビデオ17h | Wi-Fi 6・eSIM | 防水IP68。★Proの名前がこの年から(11 Pro)。194g |
| 2020 SE(第2世代) | 4.7インチ 1334×750 | 12MP | 7MP | ビデオ13h | LTE・Wi-Fi 6 | ホームボタン+Touch IDにA13。148g |
| 2020 12 | 6.1インチ OLED 2532×1170 | デュアル12MP・f/1.6 | 12MP | ビデオ17h | 5G(初) | MagSafe(初)・Ceramic Shield・充電器同梱廃止。162g |
| 2021 13 | 6.1インチ OLED | デュアル12MP・センサーシフト手ぶれ補正 | 12MP | ビデオ19h | 5G | シネマティックモード・128GB〜に。173g |
| 2022 SE(第3世代) | 4.7インチ LCD | 12MP・光学式手ぶれ補正 | 7MP | ビデオ15h | 5G | ホームボタン機の最終形(A15)。144g |
| 2022 14 | 6.1インチ OLED 2532×1170 | デュアル12MP・f/1.5 | 12MP・オートフォーカス(初) | ビデオ20h | 5G・衛星経由の緊急SOS(米加から) | 衝突事故検出・アクションモード。172g |
| 2023 15 | 6.1インチ OLED・Dynamic Island | 48MP(初)+超広角 | 12MP | ビデオ20h | 5G | USB-C(初)・MagSafe。171g |
| 2024 16 | 6.1インチ OLED 2556×1179 | 48MP Fusion+12MP超広角 | 12MP | ビデオ22h | 5G・Wi-Fi 7 | カメラコントロール(初)・アクションボタン・Apple Intelligence。170g |
| 2025 17 | 6.3インチ OLED・ProMotion 120Hz(無印で初)・3,000ニト | 48MP Fusion+48MP超広角 | 18MP Center Stage | ビデオ30h | 5G・Wi-Fi 7・日本はeSIM専用 | Ceramic Shield 2・256GB〜。★Plusが消えてAirに |
★電池の「容量(mAh)」はAppleが公表していないので、この表には入れていません。11〜16の容量は電池容量の全機種一覧に、取り方の強さつきで置いてあります。
「変わった年」を6つ選んだ理由(★僕の見立てです)
動画で「本当に変わった年」を6つ挙げました。選んだのは僕で、正解ではありません——基準は「使い方そのものが変わったか」です。中身が速くなった年は、それだけでは入れていません。
| 年 | 機種 | 何が変わったか | 出どころ |
|---|---|---|---|
| 2007 | 初代 | 物理キーボードを捨てて、画面の全部がボタンになった | 🟢 2007年1月9日 Apple発表 |
| 2010 | 4 | Retina——960×640は3GSの4倍の画素。Appleは「通常の距離では人の目で画素を区別できない」と書いた | 🟢 2010年6月7日 Apple発表(326ppi) |
| 2014 | 6/6 Plus | 大画面化(3.5→4.7/5.5インチ)。片手で使う端末をやめた年 | 🟢 Apple技術仕様 |
| 2017 | X | ホームボタンを捨てて、Face ID。10年目に操作を作り直した | 🟢 2017年9月 Apple発表 |
| 2020 | 12 | 5G。通信の世代が変わった(日本に入った2008年は3G) | 🟢 2020年10月13日 Apple発表 |
| 2023 | 15 | USB-C。2012年の5から続いたLightningを11年で終わらせた | 🟢 2012年9月12日/2023年9月12日 Apple発表 |
・3G/3GS/4S/5c……見た目も操作もほぼ据え置き(中身の更新の年)
・6s/7/8……2014年の形を2017年まで、4年使い回しました。ただし中身は毎年新しい(6sで3D Touch、7で防水とFeliCa、8でワイヤレス充電)
・XS/11/13……Xで作り直した形の継続
★「変わらなかった」は見た目と操作の話で、性能が上がっていないという意味ではありません。★日本だけで言えば、2025年のeSIM専用も「変わった年」に入れてよいと思っています(SIMとeSIMの回)。
動画で触れなかった機種——SE・Plus・mini・Pro の話
- SE(2016/2020/2022)=「前の形に、今の中身」。第1世代は4インチに6sの中身、第2世代は4.7インチにA13、第3世代は同じ形にA15と5G。ホームボタンのあるiPhoneは第3世代SEが最後です
- Plus(2014〜2017)=6から8までの大きいほう。一度消えて2022年の14 Plusで復活、2025年の17でまたPlusが消えてAirが入りました(厚さ5.6mm・eSIM専用)
- mini(2020〜2021)=12 miniと13 miniの2世代だけ。5.4インチ。14で消えました
- Pro/Pro Max(2019〜)=11 Proから。同じ年に無印とProの列が並ぶ形は、ここから今の17まで続いています。★Proの中身(望遠・ProMotion・チタンやアルミの筐体)はこの記事の表には入れていません——無印の行だけです
- 「S」の年(3GS/4S/5s/6s)=見た目そのまま・中身だけ新しい年の呼び名。2018年以降は使われていません
- XとXS/XRは、見た目が似ていて中身が1世代違います(A11とA12)。表①のチップ列で見分けられます
この記事で「書かなかったこと」/出どころ
- ⬜ 「何年サポートされるか」の年数=書いていません。数え方(最新iOSに上がれた年/セキュリティ更新/EUや英国への申告)で答えが3倍変わるので、この表に混ぜると嘘になります。数え方そのものは「あと何年もつか」の回と寿命の回に分けて置いてあります
- ⬜ 2008〜2012年の「本体価格」=一括の額は業界紙の数字までで、Apple/キャリアの発表文には実質負担額しかありませんでした
- ⬜ Pro/Plus/miniのスペック=無印だけです(Proの値段や望遠は別の記事で)
- ⬜ 電池の容量(mAh)=Appleが公表していないので入れていません
- ⬜ 「初代は日本で発売されなかった」とは書いていません。Appleの言葉は「アジアは2008年」までです
🟢 Apple newsroom:2007年1月9日(初代)/2008年6月9日(3G)/2009年6月8日(3GS)/2010年6月7日(4)/2011年10月4日(4S)/2012年9月12日(5)/2013年9月10日(5s・5c)/日本版 2014年9月9日(6)/2015年9月9日(6s)/2016年9月7日(7)/2017年9月13日(8・X)/2018年9月12日(XS・XR)/2020年10月13日(12)/2021年9月14日(13)/2022年9月8日(14)/2023年9月12日(15)/2024年9月9日(16)/2025年9月9日(17)
🟢 Apple 技術仕様ページ(support.apple.com):初代〜16の各機種ページ、SE 3世代
🟢 ソフトバンク プレスリリース:2008年6月23日(3Gの価格)/2011年10月7日(4S)/2012年9月14日(5)、KDDI 2012年9月14日(5)
🟢 米国の発表価格:Apple newsroom 米国版(各機種の発表文・上記と同日)/為替:FRB H.10「EXJPUS」月平均(2026年9月6日取得)
🟡 当時の業界紙:ケータイWatch 2013年11月22日(5s/5c SIMフリー)・2022年3月(SE3)/ITmedia 2014年9月10日(6)/週刊アスキー 2015年9月(6s)・2016年3月(SE)/PC Watch 2019年9月(11)/GIGAZINE・ITmedia 2010年6月14日(4の価格)/@DIME(SE2)
まとめ
- ⭐ 19年で25機種(無印+SE)。最小容量は4GB→256GB、画面は3.5→6.3インチ、カメラは2MP→48MP×2
- ⭐ 値段は「並べられる期間」が限られます。2008〜2012年はキャリアの実質価格、2013年11月からSIMフリー、2021年から税込表記
- ⭐ 変わった年は僕の見立てで6つ——2007・2010・2014・2017・2020・2023。正解ではありません
- ⭐ 次の18は、もうすぐ発表(9月9日・日本時間10日午前2時)。それがどんな進化かは、発表を見てから書きます
2026年9月6日:公開
★9月9日(日本時間10日)の発表会のあと、iPhone 18の行を表①②に足します。2008〜2012年の一括価格の一次(当時の販売ページ)が見つかったら、🟡を🟢に上げてここに書きます。
